Equipos
Los equipos en Lin Chiao
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| 01 | Batea de recuperación de cera y batea de contención estática |
| 02 | Máquina de inyección de patrones de cera tipo plato giratorio |
| Máquina de inyección de cera de alta presión de una sola cabeza | |
| Máquina de inyección de cera para canal de cera | |
| Máquina estándar de inyección de cera | |
| Máquina de inyección de cera soluble | |
| 03 | Sistema automático de transporte de patrones de cera desde el proceso de modificación de patrones de cera, limpieza de patrones de cera hasta el proceso de inmersión |
| 04 | Batea de inmersión de fluidos |
| 05 | Batea colectora de arena y fluidos |
| 06 | Sistema de transporte automático para proceso de inmersión |
| 07 | Máquina de desencerado de tallos |
| 08 | Sistema de recuperación y transporte de cera de alta velocidad totalmente automático |
| 09 | Horno de sinterización |
| 10 | Horno de fusión de alta frecuencia (Capacidad: 150 kg/120 kg) |
| 11 | Removedor de Moldes de Concha |
| 12 | Máquina de Corte |
| 13 | Máquina de Pulido y Rectificado |
| 14 | Configuración Automática de Procesamiento de Decapado |
| 15 | Máquina de Soldadura |
| 16 | Máquina de chorro de arena tipo rodillo |
| Máquina de chorro de arena tipo plataforma | |
| Máquina de chorro de arena tipo cerrado pequeña | |
| 17 | Analizador químico |
| 18 | Máquina de presión hidráulica |

Máquina de ensayo universal
- Dimensión máxima de producción: 50cm x 50xm x 50xm
- Peso máximo de producción: 50kgs
- Tolerancia mínima de dimensiones de fundición: ±0.3mm